Butuh bantuan?
Pilih model yang ingin Anda bandingkan (bisa lebih dari satu)
| Fitur & Spesifikasi |
BYD Atto 1
|
BYD Dolphin
|
BYD Atto 3
|
BYD Seal
|
BYD Sealion 7
|
BYD M6
|
Denza D9
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensi & Kapasitas | |||||||
| Tipe Body | Hatchback | Hatchback | SUV Compact | Sedan Sport | SUV Premium | MPV | MPV Premium |
| Panjang x Lebar x Tinggi (mm) | 3,925 x 1,720 x 1,590 | 4,290 x 1,770 x 1,570 | 4,455 x 1,875 x 1,615 | 4,800 x 1,875 x 1,460 | 4,830 x 1,925 x 1,720 | 4,710 x 1,810 x 1,690 | 5,250 x 1,960 x 1,920 |
| Jarak Sumbu Roda (mm) | 2,500 | 2,700 | 2,720 | 2,920 | 2,830 | 2,800 | 3,110 |
| Kapasitas Penumpang | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7, 6, & 7 | 7 |
| Kapasitas Bagasi (L) | 230 | 345 | 440 | 440 | 558 | 180 (Max 580) | 410 (Max 2.310)) |
| Ground Clearance (mm) | 155 | 130 | 175 | 120 | 157 & 163 | 170 | 155 |
| Performa & Baterai | |||||||
| Jarak Tempuh (NEDC) | 300 & 380 km | 410 & 490 km | 410 & 480 km | 510, 650, & 580 km | 567 & 542 km | 420 & 530 km | 600 km |
| Kapasitas Baterai | 30.08 & 38.88 kWh | 44.9 & 60.48kWh | 49.92 & 60.48 kWh | 61.44, 82.56, & 82.56 kWh | 82.56 kWh | 55.4 & 71.8 kWh | 103 kWh |
| Daya Maksimal | 75 hp | 95 & 204 hp | 204 hp | 204, 309, & 530 hp | 308 & 523 hp | 161 & 201 hp | 313 hp |
| Torsi Maksimal | 135 Nm | 180 & 310 Nm | 310 Nm | 310, 360, & 670 Nm | 380 & 690 Nm | 310 Nm | 360 Nm |
| 0-100 km/jam | 4.9 detik (0-50km/jam) | 12.3 & 7.0 detik | 7.9 & 7.3 detik | 7.5, 5.9, & 3.8 detik | 6.7 & 4.5 detik | 10.1 & 8.6 detik | 9.5 detik |
| Pengisian DC (30-80%) | 30 menit | 30 menit | 29 menit | 26 menit | 28 menit | 30 menit | 25 menit |
| Penggerak | FWD | FWD | FWD | AWD | RWD & AWD | FWD | FWD |
| Fitur & Teknologi | |||||||
| Layar Infotainment | 10.1" | 12.8" Rotatable | 15.6" Rotatable | 15.6" Rotatable | 15.6" Rotatable | 12.8" Rotatable | 15.6" + 10.25" |
| Instrument Cluster | 7" | 5" | 5" | 10.25" | 10.25" | 5" | 10.25" |
| Sistem Audio | 4 Speaker | 6 Dynamic Speaker | 6 & 8 Speaker | 12 Speaker Dynaudio | 12 Speaker Dynaudio | 6 Speaker | 14 Speaker Dynaudio |
| V2L (Vehicle to Load) | 2.2 kW | 3.3 kW | 2.2 kW | 3.3 kW | 3.3 kW | 2.2 kW | 6 kW |
| Panoramic Sunroof | - | ✓ | - & ✓ | ✓ | ✓ | - & ✓ | ✓ |
| Smart Key & Push Start | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wireless Charging | ✓ | ✓ | - & ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Keamanan | |||||||
| Jumlah Airbag | 4 & 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 |
| ADAS (Advanced Driver Assistance) | Cruise Control | Advanced | Standard & advanced | Advanced | Advanced | Standard | Premium |
| Parking Assist | Rear Camera | 360° Camera | 360° Camera | 360° Camera | 360° Camera | 360° Camera | 360° Camera |
| Blind Spot Detection | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Emergency Brake Assist | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Garansi | |||||||
| Garansi Baterai | 8 thn / 160,000 km | 8 thn / 160,000 km | 8 thn / 160,000 km | 8 thn / 160,000 km | 8 thn / 160,000 km | 8 thn / 160,000 km | 8 thn / 160,000 km |
| Garansi Kendaraan | 6 thn / 150,000 km | 6 thn / 150,000 km | 6 thn / 150,000 km | 6 thn / 150,000 km | 6 thn / 150,000 km | 6 thn / 150,000 km | 6 thn / 150,000 km |
Konsultasi gratis dengan specialist kami untuk rekomendasi terbaik berdasarkan kebutuhan Anda